Deficarsport s.p.r.l.
Camshafts - Engines - Electronics

language

Homepage  |  About us  |  Porsche  |  Ford  |  Subaru  |  Mitsubishi  |  Product catalog  |  Other products  |  Contact us
GT & Sport Cars | WRC & Group A Rally Cars | Group N Rally & Road Cars | Touring Cars | Electronic Components
     
   Protection Cool IT
   

 
Ref Description Type € HTVA € TTC
11001 Ruban Isolant 2.54 cm x 15.2 m 39.34 47.05
11002 Ruban Isolant 5.08 cm x 15.2 m 65.52 78.36
11003 Ruban Isolant 5.08 cm x 30.4 m 131.09 156.79
11006 Ruban Isolant ( Vendu au mètre) 15.54 cm x 30.4 m 10.19 12.19
11021 Ruban Isolant Noir 2.54 cm x 15.2 m 43.65 52.21
11022 Ruban Isolant Noir 5.08 cm x 15.2 m 69.86 83.55
11023 Ruban Isolant Noir 5.08 cm x 30.4 m 135.36 161.89
11031 Ruban Isolant Cuivré 2.54 cm x 15.2 m 43.26 51.74
11032 Ruban Isolant Cuivré 5.08 cm x 15.2 m 72.07 86.2
11151 Ruban Isolant (Petit) 2.54 cm x 4.5 m 11.78 14.09
11152 Ruban Isolant (Petit) 5.08 cm x 4.5 m 19.66 23.51
11153 Ruban Isolant Noir (Petit) 2.54cm x 4.5 m 13.26 15.86
11154 Ruban Isolant Noir (Petit) 5.08cm x 4.5 m 21.06 25.19
11246 Kit emballage Echappement 4 et 6 cyl 106.11 126.9
11248 Kit emballage Echappement 8 cyl Kit 138.66 165.83
11600 Protection de tuyau 30 cm 29.2 34.92
11604 Protection de tuyau avec collier 30 cm 31.46 37.63
11620 Protection de tuyau 60 cm 44.38 53.08
11624 Protection de tuyau avec collier 60 cm 48.15 57.59
11630 Protection de tuyau 90 cm 59.59 71.27
11634 Protection de tuyau avec collier 90 cm 64.77 77.46
11710 Plaque modelable aluminium 30 cm x 60 cm 47.11 56.35
11720 Plaque modelable aluminium 60 cm x 60 cm 74 88.5
11740 Plaque modelable aluminium 60 cm x 120 cm 134.32 160.64
13001 Clips fixation 6.08 m x 20 clips 23.63 28.27
13002 Clips fixation 7.6 m x 25 clips 29.56 35.36
13005 Clips fixation 5 clips 6.21 7.43
13010 Clips fixation 10 clips 12.45 14.89
13200 Protection batterie 101.6 cm x 20.3 cm 35.05 41.92
13250 Protection batterie 30 cm x 20.3 cm 10.5 12.56
13500 Toile isolante adhésive 30 cm x 30 cm 15.24 18.22
13575 Toile isolante adhésive 60 cm x 30 cm 27.64 33.06
13585 Toile isolante adhésive 60 cm x 90 cm 74 88.5
13590 Toile isolante adhésive 60 cm x 120 cm 98.67 118.01
14000 Bande adhésive double épaisseur (14002) 3.81 cm x 4.56 m 26.49 31.69
14001 Toile isolante 91cm x 100 cm 116.45 139.28
14002 Bande adhésive 3.81 cm x 4.56 m 23.11 27.64
14003 Emballage collecteur V6-V8 124.8 149.26
14004 Emballage collecteur 4 et 6 cyl 117.34 140.34
14005 Manchons L=0.912 m ID 1.27 cm 16.93 20.24
14006 Manchons L=3.648 m ID 1.27 cm 67.7 80.97
14010 Manchons L=0.912 m ID 2.54 cm 22.52 26.93
14011 Manchons L=3.648 m ID 2.54 cm 90.09 107.75
14015 Manchons L=0.912 m ID 3.81 cm 28.26 33.8
14016 Manchons L=3.648 m ID 3.81 cm 113.13 135.3
14020 Manchons L=0.912 m ID 5.08 cm 33.88 40.52
14021 Manchons L=3.648 m ID 5.08 cm 135.51 162.07
14025 Manchons L=0.912 m ID 6.35 cm 39.47 47.2
14026 Manchons L=3.648 m ID 6.35 cm 157.87 188.81
14100 Tapis thermique 61 cm x 1.21 m 45.47 54.39
14110 Tapis thermique 1.21 m x 1.21 m 90.97 108.8
14120 Isolation thermique et phonique à coller 1 épaisseur 120 cm x 180 cm 58.47 69.93
14125 à coller 2 épaisseurs 120 cm x 180 cm 76.86 91.92
14130 à coller 1 épaisseur 60 cm x 120 cm 18.36 21.95
14135 à coller 120 cm x 180 cm 24.31 29.07
14150 Protection démarreur 18 cm x 56 cm 38.12 45.59
14200 2 x Protections fils bougies 15 cm x 6.4 cm 24.1 28.83
14250 4 x Protections fils bougies 15 cm x 6.4 cm 48.2 57.65
14260 Gaines de protection fils de bougies couleur alu 4 fils 45.58 54.51
14261 Gaines de protection fils de bougies couleur rouge 4 fils 45.58 54.51
14262 Gaines de protection fils de bougies couleur noir 4 fils 45.58 54.51
14263 Gaines de protection fils de bougies couleur bleu 4 fils 45.58 54.51
14264 Gaines de protection fils de bougies couleur orange 4 fils 45.58 54.51
14270 Gaines de protection fils de bougies couleur alu 6 fils 68.38 81.78
14271 Gaines de protection fils de bougies couleur rouge 6 fils 68.38 81.78
14272 Gaines de protection fils de bougies couleur noir 6 fils 68.38 81.78
14273 Gaines de protection fils de bougies couleur bleu 6 fils 68.38 81.78
14274 Gaines de protection fils de bougies couleur orange 6 fils 68.38 81.78
14300 THERMO-FLEX x 2 Fils bougies 24.57 29.39
14350 THERMO-FLEX x 4 Fils bougies 49.11 58.74
14500 Protection tuyau à lacer   67.47 80.69
15001 Turbo kit 4 cyl. 140.24 167.73
15002 Turbo kit 6 et 8 cyl. 163.83 195.94
16000 Emballage levier vitesse Tous 40.04 47.89
16500 Protection Echap / Cat 61 cm x 102 cm 86.92 103.95
16510 Tapis pilote 21 cm x 31 cm 85.15 101.84
16520 Tapis pilote 25.4 cm x 46 cm 122.28 146.24
16530 Tapis pilote 46 cm x 46 cm 148.43 177.53
16540 Tapis pilote 46 cm x 61 cm 157.17 187.98
16550 Tapis pilote 61 cm x 61 cm 168.12 201.07
16560 Tapis pilote 61 cm x 92 cm 179.04 214.13
16570 Protection thermique pour corvette c5   420.42 502.82
17062 THERMO-FLEX L=0.9 m alu 1.6 cm Alu 18.07 21.61
17062-10 THERMO-FLEX L=3 m 1.6 cm Alu 60.27 72.08
17063 THERMO-FLEX L=0.9 m noir 1.6 cm Alu 20.64 24.69
17064 THERMO-FLEX L=0.9 m bleue 1.6 cm Alu 23.19 27.74
17065 THERMO-FLEX L=0.9 m rouge 1.6 cm Alu 23.19 27.74
17075 THERMO-FLEX L=0.9 m alu 1.9 cm Alu 20.25 24.22
17075-10 THERMO-FLEX L=3 m 1.9 cm Alu 67.47 80.69
17076 THERMO-FLEX L=0.9 m noir 1.9 cm Alu 23.4 27.99
17077 THERMO-FLEX L=0.9 m bleue 1.9 cm Alu 26.13 31.25
17078 THERMO-FLEX L=0.9 m rouge 1.9 cm Alu 26.13 31.25
17100 THERMO-FLEX L=0.9 m alu 2.54 cm Alu 23.4 27.99
17100-10 THERMO-FLEX L=3 m 2.54 cm Alu 77.95 93.23
17101 THERMO-FLEX L=0.9 m noir 2.54 cm Alu 27.51 32.9
17102 THERMO-FLEX L=0.9 m bleue 2.54 cm Alu 30.86 36.91
17103 THERMO-FLEX L=0.9 m rouge 2.54 cm Alu 30.86 36.91
17125 THERMO-FLEX L=0.9 m alu 3.18 cm Alu 26.34 31.5
17125-10 THERMO-FLEX L=3 m 3.18 cm Alu 87.78 104.98
17126 THERMO-FLEX L=0.9 m noir 3.18 cm Alu 31.46 37.63
17127 THERMO-FLEX L=0.9 m bleue 3.18 cm Alu 35.18 42.07
17128 THERMO-FLEX L=0.9 m rouge 3.18 cm Alu 35.18 42.07
17150 THERMO-FLEX L=0.9 m alu 3.81 cm Alu 29.85 35.7
17150-10 THERMO-FLEX L=3 m 3.81 cm Alu 99.55 119.07
17151 THERMO-FLEX L=0.9 m noir 3.81 cm Alu 35.96 43.01
17152 THERMO-FLEX L=0.9 m bleue 3.81 cm Alu 40.09 47.95
17153 THERMO-FLEX L=0.9 m rouge 3.81 cm Alu 40.09 47.95
17300 THERMO-FLEX L=0.9 m 7.62 cm Alu 48.52 58.03
17300-10 THERMO-FLEX L=3 m 7.62 cm Alu 161.8 193.51

     
 

Copyright © 2005 DFC. All Rights Reserved.

  top