Deficarsport s.p.r.l.
Camshafts - Engines - Electronics

language

Homepage  |  About us  |  Porsche  |  Ford  |  Subaru  |  Mitsubishi  |  Product catalog  |  Other products  |  Contact us
GT & Sport Cars | WRC & Group A Rally Cars | Group N Rally & Road Cars | Touring Cars | Electronic Components
     
  TWM Induction
   

Trompettes

Type Ref Description € HTVA € TTC
Trompettes 2900-4035 Trompettes dia 40 mm long 35 mm 55.3 66.14
Trompettes 2900-4050 Trompettes dia 40 mm long 50 mm 55.3 66.14
Trompettes 2900-4075 Trompettes dia 40 mm long 75 mm 55.3 66.14
Trompettes 2900-40100 Trompettes dia 40 mm long 100 mm 56.75 67.88
Trompettes 2900-4250 Trompettes dia 42 mm long 50 mm 58.5 69.96
Trompettes 2900-4450 Trompettes dia 44 mm long 50 mm 60.54 72.4
Trompettes 2900-4535 Trompettes dia 45 mm long 35 mm 60.54 72.4
Trompettes 2900-4550 Trompettes dia 45 mm long 50 mm 55.3 66.14
Trompettes 2900-4575 Trompettes dia 45 mm long 75 mm 55.3 66.14
Trompettes 2900-4650 Trompettes dia 46 mm long 50 mm 60.54 72.4
Trompettes 2900-4830 Trompettes dia 48 mm long 30 mm 55.3 66.14
Trompettes 2900-4835 Trompettes dia 48 mm long 35 mm 55.3 66.14
Trompettes 2900-4850 Trompettes dia 48 mm long 50 mm 55.3 66.14
Trompettes 2900-4865 Trompettes dia 48 mm long 65 mm 56.75 67.88
Trompettes 2900-4875 Trompettes dia 48 mm long 75 mm 57.8 69.13
Trompettes 2900-4890 Trompettes dia 48 mm long 90 mm 60.54 72.4
Trompettes 2900-48100 Trompettes dia 48 mm long 100 mm 61.7 73.79
Trompettes 2900-48115 Trompettes dia 48 mm long 115 mm 61.7 73.79
Trompettes 2900-5050 Trompettes dia 50 mm long 50 mm 57.63 68.92
Trompettes 2900-5235 Trompettes dia 52 mm long 35 mm 57.63 68.92
Trompettes 2900-5280 Trompettes dia 52 mm long 80 mm 60.54 72.4
Trompettes 2900-5560 Trompettes dia 55 mm long 60 mm 64.03 76.58
Trompettes P-45/60 Trompettes acier dia 45 mm long 60 mm 22.87 27.35
Trompettes 2000-4835 Double Trompette VW A3 157.62 188.52
Trompettes 2000-5235 Trompette avec entre axe 69mm 60.62 72.5
Trompettes 2000-75165 Trompette 3"×6.5" 170.96 204.47
Trompettes 2700-35100 Trompette dia 35mm long 100mm 58.19 69.6
Trompettes 2700-3550 Trompette dia 35mm long 50mm 58.19 69.6
Trompettes 3575-3575 Trompette dia 35mm long 75mm 58.19 69.6
Trompettes 2700-4150 Trompette dia 41mm long 50mm 58.19 69.6
Trompettes 2700-4175 Trompette dia 41mm long 75mm 58.19 69.6
Trompettes 2700-4450 Trompette, Japon SU 58.19 69.6
Trompettes 2700-4835 Trompette, Japon SU dia 48mm long 35mm 58.19 69.6
Trompettes 2700-4850 Trompette, Japon SU dia 48mm long 50mm 58.19 69.6
Trompettes 2700-5050 Trompette SU dia 50mm long 50mm 58.19 69.6
Trompettes 2700-5075 Trompette SU dia 50mm long 75mm 60.62 72.5
Trompettes 2710-3650 Trompette 175CD dia 36mm long 50mm 58.19 69.6
Trompettes 2710-3675 Trompette 175CD dia 36mm long 75mm 58.19 69.6
Trompettes 2710-4150 Trompette 175CD dia 41mm long 50mm 58.19 69.6
Trompettes 2710-4175 Trompette 175CD dia 41mm long 75mm 58.19 69.6
Trompettes 2719-4012 Trompette, courte dia 40mm long 12mm 46.07 55.1
Trompettes 2719-4412 Trompette, courte dia 44mm long 12mm 46.07 55.1
Trompettes 2719-4512 Trompette, courte dia 45mm long 12mm 46.07 55.1
Trompettes 2720-45/205 Trompette a emboiter 56.99 68.16
Trompettes 2760-35100 Trompette a emboiter 43.66 52.21
Trompettes 2760-3575 Trompette a emboiter 41.22 49.31
Trompettes 2760-4175 Trompette a emboiter 41.22 49.31

Regulateur Pression

Type Ref Description € HTVA € TTC
Regulateur pression 2800-4401 Régulateur Pression 4 bars 245.93 294.13
Regulateur pression 2800-4404 Régulateur pression 5 bars 245.93 294.13
Regulateur pression 2800-4411 Rég. pression avec dépression 4 bars 245.93 294.13
Regulateur pression 2800-4414 Rég. pression avec dépression 5 bars 245.93 294.13
Regulateur pression 2800-6401 Régulateur Pression 4 bars 262.71 314.2
Regulateur pression 2800-6402 Régulateur Pression 4 bars 229.15 274.06
Regulateur pression 2800-6404 Régulateur pression 5 bars 262.71 314.2
Regulateur pression 2800-6406 Régulateur pression 5 bars 229.15 274.06
Regulateur pression 2800-6411 Rég. pression avec dépression 4 bars 266.18 318.35
Regulateur pression 2800-6412 Rég. pression avec dépression 4 bars 266.18 318.35
Regulateur pression 2800-6414 Rég. pression avec dépression 5 bars 266.18 318.35
Regulateur pression 2800-6416 Rég. pression avec dépression 5 bars 266.18 318.35

Pipe Admission

Type Ref Description € HTVA € TTC
Pipe Admission PEU2705 106/205 1360 CC 255 304.98
Pipe Admission PEU2711 205/309 GTI 8S 255 304.98
Pipe Admission 8-0124 309/306 16V 255 304.98
Pipe Admission PEU2996 106/SAXO 16V 255 304.98
Pipe Admission PEU2998 206 16V 255 304.98
Pipe Admission REN3125 CLIO 16V 255 304.98
Pipe Admission REN3126 MEGANE 2L 16V 255 304.98
Pipe Admission 8-0103S VW Golf 16S 255 304.98
Pipe Admission Kit Montage Boulonnerie / brides souples 26 31.1

Kits Papillons complet

Type Ref Description € HTVA € TTC
Kit Papillons Complet 3006-4401 Kit papillon Porsche dia 44 mm 2815.38 3367.2
Kit Papillons Complet 3006-4601 Kit papillon Porsche dia 46 mm 3035.41 3630.35
Kit Papillons Complet 3006-4801 Kit papillon Porsche dia 48 mm 2853.29 3412.53
Kit Papillons Complet 3006-5001 Kit papillon Porsche dia 50 mm 3035.41 3630.35
Kit Papillons Complet 3006-5201 Kit papillon Porsche dia 52 mm 3035.41 3630.35
Kit Papillons Complet 3006-5401 Kit papillon Porsche dia 54 mm 3035.41 3630.35
Kit Papillons Complet 3006-5601 Kit papillon Porsche dia 56 mm 3179.39 3802.55
Kit Papillons Complet 3006-6701 Kit rampe essence kit Porsche 605.88 724.63
Kit Papillons Complet 2000-0111/50/A Kit papillons Honda B18C inj/serie 1861.56 2226.43
Kit Papillons Complet 2000-0111/50/BB Kit papillons Honda B18C sans inj 1890.05 2260.5
Kit Papillons Complet 2000-0111/50/C Kit papillons Honda B18C avec inj 2299.83 2750.6
Kit Papillons Complet 2000-0111/52/A Kit papillons Honda 52mm,B18C inj/serie 1971.13 2357.47
Kit Papillons Complet 2000-0111/52/BB Kit papillons Honda 52mm, B18C sans inj 1999.62 2391.54
Kit Papillons Complet 2000-0111/52/C Kit papillons Honda 52mm, B18C avec inj Bosch 1793.08 2144.52
Kit Papillons Complet 2000-0122/50/A Kit papillons Honda B16, inj/serie 1861.56 2226.43
Kit Papillons Complet 2000-0122/50/BB Kit papillons Honda B16A sans inj 1890.05 2260.5
Kit Papillons Complet 2000-0122/50/C Kit papillons Honda B16 avec inj 2299.83 2750.6
Kit Papillons Complet 2000-0122/52/A Kit papillons Honda 52mm B16, inj/serie 1971.13 2357.47
Kit Papillons Complet 2000-0122/52/BB Kit papillons Honda 52mm B16A sans inj 1999.62 2391.54
Kit Papillons Complet 2000-0122/52/C Kit papillons Honda 52mm B16 avec inj 2409.4 2881.64
Kit Papillons Complet 2000-0132/50/A Kit papillons Honda H22 inj/serie, 50mm 2025.91 2422.99
Kit Papillons Complet 2000-0132/50/BB Kit papillons Honda H22 sans inj, 50mm 2242.38 2681.88
Kit Papillons Complet 2000-0132/50/C Kit papillons Honda H22 avec inj, 50mm 2518.97 3012.69
Kit Papillons Complet 2000-0132/52/A Kit papillons Honda H22 inj/serie, 52mm 2080.7 2488.51
Kit Papillons Complet 2000-0132/52/B Kit papillons Honda H22 sans injectors 2109.18 2522.58
Kit Papillons Complet 2000-0132/52/C Kit papillons Honda H22 avec inj, 52mm 2573.75 3078.21
Kit Papillons Complet 2000-0133/45 Kit papillons Mazda 1800 45mm 2738.1 3274.77
Kit Papillons Complet 2000-0133/48 Kit papillons Mazda 1800 48mm 2738.16 3274.83
Kit Papillons Complet 2000-0134/45 Kit papillons Mazda 1800 45mm 2738.1 3274.77
Kit Papillons Complet 2000-0134/48 Kit papillons Mazda 1800 48mm 2738.1 3274.77
Kit Papillons Complet 2000-0135/45 Kit papillons, VW A3, 45mm 2398.34 2868.42
Kit Papillons Complet 2000-0135/48 Kit papillons, VW A3, 48mm 2398.34 2868.42
Kit Papillons Complet 2000-0136/45 Kit papillons, VW 2L 16V, 45mm 2398.34 2868.42
Kit Papillons Complet 2000-0136/48 Kit papillons, VW 2L 16V, 48mm 2398.34 2868.42
Kit Papillons Complet 2000-0137 Kit papillons Caterham 7 2738.1 3274.77
Kit Papillons Complet 2000-0140/50/A Kit papillons Honda S2000 50 mm 2398.34 2868.42
Kit Papillons Complet 2000-0140/52/A Kit papillons Honda S2000 52mm 2398.34 2868.42
Kit Papillons Complet 2000-0141/45/C Kit papillons Toyota 4-AG-E, 45mm 2758.27 3298.89
Kit Papillons Complet 2000-0141/48/C Kit papillons Toyota 4-AG-E, 48mm 2758.27 3298.89
Kit Papillons Complet 2000-6822 Kit papillons inj avant Honda,B16/18 875.45 1047.04
Kit Papillons Complet 2000-6832 Kit papillons inj avant Honda,H22/F20/K20 875.45 1047.04
Kit Papillons Complet 2000-6833 Kit papillons inj avant Mazda 875.45 1047.04
Kit Papillons Complet 2000-6835 Kit papillons inj avant,VW 2L 8V 875.45 1047.04
Kit Papillons Complet 2000-6836 Kit papillons inj avant,VW 2L 16V 875.45 1047.04
Kit Papillons Complet 2002-0139/45/B Kit papillons Datsun 6 cyl 45mm 3598.11 4303.34
Kit Papillons Complet 2002-0139/48/B Kit papillons Datsun 6 cyl 48mm 3598.11 4303.34
Kit Papillons Complet 2002-0140/45/AB Kit papillons BMW 6 cyl 45mm 4797.88 5738.26
Kit Papillons Complet 2002-0140/48/AB Kit papillons BMW 6 cyl 48mm 4797.88 5738.26
Kit Papillons Complet 2002-0141 Kit papillons TR6 3598.11 4303.34
Kit Papillons Complet 2700-4101/L Kit papillons SU 281.95 337.21
Kit Papillons Complet 2700-4101/R Kit papillons SU 281.95 337.21
Kit Papillons Complet 2700-4501/L Kit papillons SU 1.75" 281.95 337.21
Kit Papillons Complet 2700-4501/R Kit papillons SU 1.75" 281.95 337.21
Kit Papillons Complet 2700-5801 Kit, rampe essense, double SU 177.57 212.37

Kit 306 16V

Type Ref Description € HTVA € TTC
Kit 306 16V TWM 8-0124 Pipe admission 255 304.98
Kit 306 16V Kit montage Kit de montage 25.93 31.01
Kit 306 16V 2900-4502/R Boîtier papillon 45 mm droit 359.93 430.48
Kit 306 16V 2910-4502/L Boîtier papillon 45 mm gauche 359.93 430.48
Kit 306 16V 2900-5801 Rampe injecteurs 185.96 222.41
Kit 306 16V 2950-4500 Extensions trompettes x 4 33.94 34.55
Kit 306 16V 2900-4550 Trompettes 50 mm x 4 58.19 59.74
Kit 306 16V 2900-3050 Support cable accelerateur 74.39 88.97
Kit 306 16V 2900-3066 Cable accelerateur 79.18 94.7
Kit 306 16V 2900-3040 Potentiomètre 81.58 97.57
Kit 306 16V 2800-6401 Régulateur pression essence 262.71 314.2
Kit 306 16V JC50-65 Filtre à air mousse 93.8 112.18
Kit 306 16V 18JC40 Support de filtre alu brut 41.88 50.09

Injecteurs

Type Ref Description € HTVA € TTC
Injecteurs 2500-1008 Injecteur, 14L/hr @ 3 Bars 143.69 171.85
Injecteurs 2500-1009 Injecteur, 27L/hr @ 4 Bars 163.29 195.3
Injecteurs 2500-1013 Injecteur, 12L/hr @ 3 Bars 130.63 156.23
Injecteurs 2500-1014 Injecteur, 12L/hr @ 3 Bars 130.63 156.23
Injecteurs 2500-1016 Injecteur, 18L/hr @ 3 Bars 143.69 171.85
Injecteurs 2500-1018 Injecteur, 21L/hr @ 3 Bars 143.69 171.85
Injecteurs 2500-1021 Injecteur, 17.5L/hr @ 3 Bars 143.69 171.85
Injecteurs 2500-1025 Injecteur, 12L/hr @ 3 Bars 143.69 171.85
Injecteurs 2500-1028 Injecteur, 11L/hr @ 3 Bars 130.63 156.23
Injecteurs 2500-1030 Injecteur, 24L/hr @ 3 Bars 143.69 171.85
Injecteurs 2500-1031 Injecteur, 21L/hr @ 3 Bars 143.69 171.85
Injecteurs 2500-1032 Injecteur, 29L/hr @ 3 Bars 313.5 374.95
Injecteurs 2500-1033 Injecteur, 11L/hr @ 3 Bars 130.63 156.23
Injecteurs 2500-1041 Injecteur, 16L/hr @ 3 Bars 130.63 156.23

Haltmeter

Type Ref Description € HTVA € TTC
Haltmeter 2800-4030 Halmeter seul 179.69 214.91
Haltmeter 2800-4033 Analyseur de mélange kit complet 308.09 368.48

Extensions Trompettes

Type Ref Description € HTVA € TTC
Extensions trompettes 2950-4000 Extensions trompettes dia 40 mm 31.72 37.94
Extensions trompettes 2950-4200 Extensions trompettes dia 42 mm 31.72 37.94
Extensions trompettes 2950-4500 Extensions trompettes dia 45 mm 31.72 37.94
Extensions trompettes 2950-4800 Extensions trompettes dia 48 mm 31.72 37.94
Extensions trompettes 2950-5000 Extensions trompettes dia 50 mm 31.72 37.94

Corps Papillons

Type Ref Description € HTVA € TTC
Corps Papillons 2900-4002 Corps papillon dia 40 mm 359.93 430.48
Corps Papillons 2900-4202 Corps papillon dia 42 mm 359.93 430.48
Corps Papillons 2900-4502 Corps papillon dia 45 mm 359.93 430.48
Corps Papillons 2900-4802 Corps papillon dia 48 mm 371.93 444.83
Corps Papillons 2900-5002 Corps papillon dia 50 mm 383.93 459.18
Corps Papillons 2900-5502 Corps papillon dia 55 mm 383.93 459.18
Corps Papillons 2910-4002 Corps papillon dia 40 mm 359.93 430.48
Corps Papillons 2910-4202 Corps papillon dia 42 mm 359.93 430.48
Corps Papillons 2910-4502 Corps papillon dia 45 mm 359.93 430.48
Corps Papillons 2910-4802 Corps papillon dia 48 mm 371.93 444.83
Corps Papillons 2910-5002 Corps papillon dia 50 mm 383.93 459.18
Corps Papillons 3003-4003/L Corps 3 papillon dia 40mm 659.87 789.21
Corps Papillons 3003-4003/R Corps 3 papillon dia 40mm 659.87 789.21
Corps Papillons 3003-4403/L Corps 3 papillon dia 44mm 659.87 789.21
Corps Papillons 3003-4403/R Corps 3 papillon dia 44mm 659.87 789.21
Corps Papillons 3003-4603/L Corps 3 papillon dia 46mm 659.87 789.21
Corps Papillons 3003-4603/R Corps 3 papillon dia 46mm 659.87 789.21
Corps Papillons 3003-4803/L Corps 3 papillon dia 48mm 713.87 853.79
Corps Papillons 3003-4803/R Corps 3 papillon dia 48mm 713.87 853.79

Aix Box

Type Ref Description € HTVA € TTC
Aix Box 2900-1577 Air box 310.16 370.95
Aix Box 2900-1575/C Air Box carbus 310.16 370.95

Accessoires Papillons

Type Ref Description € HTVA € TTC
Accessoires Papillons 2900-3040 Potentiométre 81.58 97.57
Accessoires Papillons 2900-3042 Prise pour potentiomètre 16.2 19.37
Accessoires Papillons 2900-3050 Support cable accélérateur 74.39 88.97
Accessoires Papillons 2900-3066 Cable Accélérateur 79.18 94.7
Accessoires Papillons 2900-5801 Rampe essence 185.96 222.41
Accessoires Papillons 2900-5802 Rampe essence entraxe + grand 185.96 222.41
     
 

Copyright © 2005 DFC. All Rights Reserved.

  top